Eclipse lunar penumbral em outubro 18 2013 (Brasil)
A informação sobre o Lua mostrado aqui é específico para Brasilia, Brasil em Sexta, 18 de Outubro de 2013. (Hora local America/Sao Paulo)
| Nascer ao pôr do Lua | 12h48m |
| Nascer da Lua | 18:02 |
| Pôr do Lua | 05:14 |
| Distância do centro do Sol | 149025521.6 km |
| Distância para o centro da Terra | 383317.48 km |
| Lua iluminação | 99.2% |
| Fase lunar encerrando |
De acordo com o tempo internacional, um eclipse lunar irá ocorrer em 18 de outubro de 2013, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Brasila partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
| Cidade | ¿Eclipse visível? |
|---|---|
| Brasilia | Sim |
| Acre | Sim |
| Alagoas | Sim |
| Amapa | Sim |
| Amazonas | Sim |
| Bahia | Sim |
| Ceara | Sim |
| Espirito Santo | Sim |
| Goias | Sim |
| Maranhao | Sim |
| Mato Grosso | Sim |
| Mato Grosso do Sul | Sim |
| Minas Gerais | Sim |
| Para | Sim |
| Paraiba | Sim |
| Parana | Sim |
| Pernambuco | Sim |
| Piaui | Sim |
| Rio de Janeiro | Sim |
| Rio Grande do Norte | Sim |
| Rio Grande do Sul | Sim |
| Rondonia | Sim |
| Roraima | Sim |
| Santa Catarina | Sim |
| Sao Paulo | Sim |
| Sergipe | Sim |
| Tocantins | Sim |
Informações sobre este eclipse
Esta imagem mostra o mapa mundial com duas regiões: a região sombreada, onde você não pode ver o eclipse lunar, e na região em branco, onde pode ser visto. Os detalhes da imagem do tipo de eclipse, a magnitude da penumbra e umbra, série Saros a que este eclipse pertence, entre outros dados. A data ea hora que aparecem na imagem são a data ea hora internacional, portanto, eles podem não se aplicar ao seu país. No entanto, para saber a data ea hora exata do eclipse lunar penumbral em seu país, você pode ver a tabela a seguir. (Clique na imagem para ampliá-la).Eclipse horário no Brasil
A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da eclipse lunar penumbral em 18 de outubro de 2013 no Brasil. Para cada cidade que tenha atribuído um fuso horário (UTC) muito precisa (leva em conta o horário de verão, se aplicável).
| Cidade | Detalhes | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Evento | Tipo | Mag. Pen. | Mag. Umb. | Eclipse penumbral começa | Max. eclipse começa | Lua alt. | Eclipse penumbral termina | |||||||
| Brasilia (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +35 | 22:50 | ||||||
| Acre (UTC-4) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 17:51 | 19:50 | +18 | 21:50 | ||||||
| Alagoas (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +47 | 22:50 | ||||||
| Amapa (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +39 | 22:50 | ||||||
| Amazonas (UTC-4) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 17:51 | 19:50 | +23 | 21:50 | ||||||
| Bahia (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +42 | 22:50 | ||||||
| Ceara (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +48 | 22:50 | ||||||
| Espirito Santo (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +39 | 22:50 | ||||||
| Goias (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +33 | 22:50 | ||||||
| Maranhao (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +42 | 22:50 | ||||||
| Mato Grosso (UTC-4) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 17:51 | 19:50 | +29 | 21:50 | ||||||
| Mato Grosso do Sul (UTC-4) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 17:51 | 19:50 | +27 | 21:50 | ||||||
| Minas Gerais (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +36 | 22:50 | ||||||
| Para (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +36 | 22:50 | ||||||
| Paraiba (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +49 | 22:50 | ||||||
| Parana (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +36 | 22:50 | ||||||
| Pernambuco (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +49 | 22:50 | ||||||
| Piaui (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +44 | 22:50 | ||||||
| Rio de Janeiro (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +36 | 22:50 | ||||||
| Rio Grande do Norte (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +49 | 22:50 | ||||||
| Rio Grande do Sul (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +23 | 22:50 | ||||||
| Rondonia (UTC-4) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 17:51 | 19:50 | +24 | 21:50 | ||||||
| Roraima (UTC-4) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 17:51 | 19:50 | +28 | 21:50 | ||||||
| Santa Catarina (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +27 | 22:50 | ||||||
| Sao Paulo (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +32 | 22:50 | ||||||
| Sergipe (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +47 | 22:50 | ||||||
| Tocantins (UTC-3) | 2013-10-18 | eclipse lunar penumbral | 76.5% | 0% | 18:51 | 20:50 | +39 | 22:50 | ||||||
Você pode ler a tabela acima da seguinte forma: Em 18 de outubro de 2013 em Brasilia, America/Sao_Paulo (UTC -3), um eclipse do tipo eclipse lunar penumbral terá início às 18:51, o eclipse máximo irá ocorrer a 20:50 quando a Lua atinge uma altitud de +35 °; este evento vai chegar a um fim às 22:50 e terá uma magnitud penumbral de 76.5% (essa é a fração da Lua obscurecida pela entrada de penumbra da Terra) e magnitud um umbral de 0% (fração da Lua obscurecida pela umbra da Terra).
Fonte: Previsões Eclipse por Fred Espenak e O'Byrne Chris (NASA's GSFC).
Nenhum comentário:
Postar um comentário